Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 24-Jul-2022 05:32 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an getränke-able.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2022 1270 1095 1078 186 1759 1650276 4278 24811 25196 29215
Jun 2022 1760 1604 1600 201 1960 1006296 6030 48029 48146 52802
Mai 2022 715 556 553 95 1905 552517 2946 17144 17238 22191
Apr 2022 386 251 259 105 2060 323092 3169 7781 7538 11585
Mar 2022 458 312 311 161 3127 516742 5000 9670 9702 14224
Feb 2022 581 383 397 135 2630 632516 3802 11119 10744 16295
Jan 2022 729 569 576 192 3317 1175768 5958 17880 17655 22609
Dez 2021 601 466 476 61 1174 928437 1895 14769 14474 18643
Nov 2021 529 405 415 79 1299 790466 2376 12452 12166 15880
Okt 2021 653 480 493 107 1663 999226 3328 15298 14880 20265
Sep 2021 453 283 296 106 1290 350098 3196 8893 8510 13618
Aug 2021 1000 841 843 113 1076 1826977 3524 26149 26100 31015
Summen 10752411 45502 213995 212349 268342


Generated by Webalizer Version 2.21